債券
ご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。ご投資にかかる手数料等およびリスクについて詳しくはこちらをご覧ください。
外国債券取引価格一覧
2026年3月9日時点の参考値です。
| 通貨 | 銘柄名 | 利率 | 購入単価 | 利回り | 償還日 | 残存期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | アメリカストリップス債2908 | 0.00% | 90.3210 | 3.01% | 2029/8/15 | 約3.4年 |
| USD | アメリカストリップス債1408 | 0.00% | 54.8080 | 4.33% | 2040/5/15 | 約14.1年 |
| USD | アメリカストリップス債4502 | 0.00% | 41.6520 | 4.73% | 2045/2/15 | 約18.9年 |
| USD | アメリカストリップス債5002 | 0.00% | 32.1880 | 4.84% | 2050/2/15 | 約23.9年 |
| EUR | スペインストリップス債1408 | 0.00% | 58.9160 | 3.49% | 2041/7/30 | 約15.3年 |
| EUR | スペインストリップス債6607 | 0.00% | 19.4480 | 4.13% | 2066/7/30 | 約40.4年 |
| EUR | イタリアストリップス債1408 | 0.00% | 61.8280 | 3.65% | 2039/8/1 | 約13.3年 |
| EUR | フランスストリップス債1501 | 0.00% | 22.5160 | 4.46% | 2060/4/25 | 約34.1年 |
| USD | 2.90アップル社債2709 | 2.90% | 101.0310 | 2.19% | 2027/9/12 | 約1.5年 |
| USD | 2.00ビザ社債5008 | 2.00% | 55.5037 | 5.25% | 2050/8/15 | 約24.4年 |
| USD | 2.05グーグル社債5008 | 2.05% | 55.9137 | 5.28% | 2050/8/15 | 約24.4年 |
| USD | 2.50アメリカ国債4502 | 2.50% | 75.0360 | 4.46% | 2045/2/15 | 約18.9年 |
| USD | 2.921マイクロソフト5203 | 2.92% | 67.1375 | 5.25% | 2052/3/17 | 約26年 |
| TRY | 30.0欧州復興開発銀行2701 | 0.00% | 99.3480 | 29.90% | 2027/1/29 | 約0.8年 |
債券の手数料等およびリスクについて
債券は、発行体の信用状況・金利水準や債券市況等により価格は変化するため満期前にご売却する場合には投資元本を割り込む可能性があります。また外貨建て債券の場合には、為替相場の変動により、利金・償還時及び中途売却時の円貨での受取金額は変動し、投資元本を割り込む可能性があります。ご投資にあたっては、契約締結前交付書面や目論見書・販売説明書をよくお読みください。
債券を募集・売出し等その他、当社との相対取引によってご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。なお、購入対価には手数料相当額が含まれています。詳しくは、最寄の当社窓口までお問合せください。