債券
ご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。ご投資にかかる手数料等およびリスクについて詳しくはこちらをご覧ください。
外国債券取引価格一覧
2025年1月21日時点の参考値です。
通貨 | 銘柄名 | 利率 | 購入単価 | 利回り | 償還日 | 残存期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | アメリカストリップス債2908 | 0.00% | 84.4560 | 3.77% | 2029/8/15 | 約4.5年 |
USD | アメリカストリップス債1408 | 0.00% | 51.0120 | 4.49% | 2040/5/15 | 約15.3年 |
USD | アメリカストリップス債4502 | 0.00% | 39.5720 | 4.72% | 2045/2/15 | 約20年 |
USD | アメリカストリップス債5002 | 0.00% | 31.3040 | 4.74% | 2050/2/15 | 約25年 |
EUR | スペインストリップス債1408 | 0.00% | 57.9280 | 3.35% | 2041/7/30 | 約16.5年 |
EUR | スペインストリップス債6607 | 0.00% | 22.4640 | 3.66% | 2066/7/30 | 約41.5年 |
EUR | イタリアストリップス債1408 | 0.00% | 59.3320 | 3.65% | 2039/8/1 | 約14.5年 |
EUR | フランスストリップス債1501 | 0.00% | 27.1960 | 3.76% | 2060/4/25 | 約35.2年 |
USD | 2.90アップル社債2709 | 2.90% | 98.7870 | 3.38% | 2027/9/12 | 約2.6年 |
USD | 2.00ビザ社債5008 | 2.00% | 56.3750 | 5.06% | 2050/8/15 | 約25.5年 |
USD | 2.05グーグル社債5008 | 2.05% | 58.0662 | 4.96% | 2050/8/15 | 約25.5年 |
USD | 2.50アメリカ国債4502 | 2.50% | 73.1120 | 4.56% | 2045/2/15 | 約20年 |
USD | 2.921マイクロソフト5203 | 2.92% | 68.6750 | 5.05% | 2052/3/17 | 約27.1年 |
TRY | 欧州復興開発銀行リラ建2601 | 0.00% | 75.0720 | 32.99% | 2026/1/26 | 約1年 |
債券の手数料等およびリスクについて
債券は、発行体の信用状況・金利水準や債券市況等により価格は変化するため満期前にご売却する場合には投資元本を割り込む可能性があります。また外貨建て債券の場合には、為替相場の変動により、利金・償還時及び中途売却時の円貨での受取金額は変動し、投資元本を割り込む可能性があります。ご投資にあたっては、契約締結前交付書面や目論見書・販売説明書をよくお読みください。
債券を募集・売出し等その他、当社との相対取引によってご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。なお、購入対価には手数料相当額が含まれています。詳しくは、最寄の当社窓口までお問合せください。