ご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。ご投資にかかる手数料等およびリスクについて詳しくはこちらをご覧ください。
国内債券
詳細についてはお問い合わせください。
外国債券
外国債券取引価格一覧
| 通貨 | 銘柄名 | 利率 | 購入単価 | 利回り | 償還日 | 残存期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカストリップス債2908 | 0.00% | 90.168 | 3.08% | 2029/8/15 | 約3.4年 | |
| アメリカストリップス債1408 | 0.00% | 54.08 | 4.43% | 2040/5/15 | 約14.1年 | |
| アメリカストリップス債4502 | 0.00% | 40.872 | 4.84% | 2045/2/15 | 約18.9年 | |
| アメリカストリップス債5002 | 0.00% | 31.512 | 4.94% | 2050/2/15 | 約23.9年 | |
| スペインストリップス債1408 | 0.00% | 57.616 | 3.65% | 2041/7/30 | 約15.3年 | |
| スペインストリップス債6607 | 0.00% | 18.668 | 4.24% | 2066/7/30 | 約40.3年 | |
| イタリアストリップス債1408 | 0.00% | 60.424 | 3.83% | 2039/8/1 | 約13.3年 | |
| フランスストリップス債1501 | 0.00% | 21.632 | 4.58% | 2060/4/25 | 約34.1年 | |
| 2.90アップル社債2709 | 2.90% | 100.776 | 2.36% | 2027/9/12 | 約1.4年 | |
| 2.00ビザ社債5008 | 2.00% | 54.0175 | 5.41% | 2050/8/15 | 約24.4年 | |
| 2.05グーグル社債5008 | 2.05% | 54.5812 | 5.43% | 2050/8/15 | 約24.4年 | |
| 2.50アメリカ国債4502 | 2.50% | 73.944 | 4.57% | 2045/2/15 | 約18.9年 | |
| 2.921マイクロソフト5203 | 2.92% | 65.395 | 5.41% | 2052/3/17 | 約26年 | |
| 30.0欧州復興開発銀行2701 | 0.00% | 98.889 | 30.39% | 2027/1/29 | 約0.8年 |
※掲載されている債券の銘柄名・購入単価・利回り等の条件は、毎週第一営業日の夕方に更新いたします。
※表中の参考価格は取引をお約束するものではなく、実際の売買価格と異なる場合がありますのでご注意ください。お客様が実際に購入される場合には価格条件等をお取引店までお問合せください。
※購入単価は、額面100に対するパーセント表示です。
※利率、利回りは為替変動を考慮しない外貨ベース、課税前表示です。
債券の手数料等およびリスクについて
債券は、発行体の信用状況・金利水準や債券市況等により価格は変化するため満期前にご売却する場合には投資元本を割り込む可能性があります。また外貨建て債券の場合には、為替相場の変動により、利金・償還時及び中途売却時の円貨での受取金額は変動し、投資元本を割り込む可能性があります。ご投資にあたっては、契約締結前交付書面や目論見書・販売説明書をよくお読みください。
債券を募集・売出し等その他、当社との相対取引によってご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。なお、購入対価には手数料相当額が含まれています。詳しくは、最寄の当社窓口までお問合せください。